Bevestigingsdelen en beugels
Bevestigingsdelen en beugels kunt u via sales@bibus.nl of 0252-433733 bestellen.
Connectoren motorzijde
| Motorzijde | Code | Ø1 | L5 | SW | A | Materiaal | Maximale kracht (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
easyE-35 | ||||||
| A1M | 10 | 17,5 | 28 | 6 | Aluminium | 5.400 N | |
| B1M | 10 | 17,5 | 28 | - | Polyamide (PA) | 2.000 N | |
| C1M | 10 | 17,5 | 28 | 6 | RVS | 5.400 N | |
| easyE-50 | |||||||
| A2M | 16 | 25 | 40 | 12,3 | Aluminium | 16.800 N | |
| B2M | 16 | 25 | 40 | - | Polyamide (PA) | 4.700 N | |
| C2M | 16 | 25 | 40 | 12,3 | RVS | 16.800 N | |
| easyE-60 | |||||||
| A3M | 16 | 30 | 50 | 12,3 | Aluminium | 16.800 N | |
| C3M | 16 | 30 | 50 | 12,3 | RVS | 16.800 N |
| Motorzijde (met sferische lagers) | Code | Ø1 | L5 | SW | A | Materiaal | Maximale kracht (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
easyE-35 | ||||||
| E1M | 8 | 17,5 | 28 | - | Aluminium | 5.400 N | |
| easyE-50 | |||||||
| EM2 | 12 | 25 | 40 | - | Aluminium | 11.000 N | |
| easyE-60 | |||||||
| E3M | 15 | 30 | 50 | - | Aluminium | 11.000 N | |
| J3M | 15 | 30 | 50 | - | RVS | 11.000 N |
| Motorzijde | Code | Ø1 | L5 | SW | A | S | Materiaal | Maximale kracht (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
easyE-35 | |||||||
| F1M | 10 | 17,5 | 28 | 6 | 6,2 | Aluminium | 5.400 N | |
| G1M | 10 | 17,5 | 28 | - | 6,2 | Polyamide (PA) | 2.000 N | |
| H1M | 10 | 17,5 | 28 | 6 | 6,2 | RVS | 5.400 N | |
| easyE-50 | ||||||||
| F2M | 16 | 25 | 40 | 12,3 | 6,2 | Aluminium | 16.800 N | |
| G2M | 16 | 25 | 40 | - | 6,2 | Polyamide (PA) | 4.700 N | |
| H2M | 16 | 25 | 40 | 12,3 | 6,2 | RVS | 16.800 N | |
| easyE-60 | ||||||||
| F3M | 16 | 30 | 50 | 14 | 8,2 | Aluminium | 16.800 N | |
| H3M | 16 | 30 | 50 | 14 | 8,2 | RVS | 16.800 N |
Connectoren zuigerstang
| Zijde van zuigerstang | Code | Ø2 | L6 | SW | Materiaal | Maximale kracht (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
easyE-35 | |||||
| A1M | 10 | 10 | 13 | Aluminium | 5.400 N | |
| B1M | 10 | 10 | 13 | Polyamide (PA) | 2.000 N | |
| C1M | 10 | 10 | 13 | RVS | 5.400 N | |
| easyE-50 | ||||||
| A2M | 16 | 15 | 20 | Aluminium | 16.800 N | |
| B2M | 16 | 15 | 20 | Polyamide (PA) | 4.700 N | |
| C2M | 16 | 15 | 20 | RVS | 16.800 N | |
| easyE-60 | ||||||
| A3M | 16 | 17,5 | 25 | Aluminium | 16.800 N | |
| C3M | 16 | 17,5 | 25 | RVS | 16.800 N |
| Zijde van zuigerstang (sferische lagers) | Code | Ø1 | L5 | SW | Materiaal | Maximale kracht (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
easyE-35 | |||||
| E1K | 8 | 12 | 18 | Aluminium | 5.400 N | |
| easyE-50 | ||||||
| E2k | 12 | 15 | 20 | Aluminium | 11.000 N | |
| easyE-60 | ||||||
| E3K | 15 | 20 | 28 | Aluminium | 11.000 N | |
| J3K | 15 | 20 | 28 | RVS | 11.000 N |
| Zijde van zuigerstang | Code | Ø1 | L5 | SW | S | Materiaal | Maximale kracht (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
easyE-35 | ||||||
| E1K | 10 | 10 | 15 | 6,2 | Aluminium | 5.400 N | |
| G1K | 10 | 10 | 13 | 4,2 | Polyamide (PA) | 2.000 N | |
| H1k | 10 | 10 | 15 | 6,2 | RVS | 5.400 N | |
| easyE-50 | |||||||
| F2K | 16 | 15 | 20 | 6,2 | Aluminium | 16.800 N | |
| G2K | 16 | 15 | 20 | 6,2 | 4.700 N | ||
| H2K | 16 | 15 | 20 | 6,2 | 16.800 N | ||
| easyE-60 | |||||||
| F3K | 16 | 17 | 25 | 8,2 | Aluminium | 16.800 N | |
| H3K | 16 | 17 | 25 | 8,2 | RVS | 16.800 N |
Beugels easyE-35
CAD bestand BP90.0000.0032 | CAD bestand BP90.0000.0018
| Motorzijde | Ordernr: BP90.0000.0032 |
|---|---|
![]() |
Maximale kracht 2.200 N |
| Zijde van de zuigerstang | Ordernr: BP90.0000.0018 |
|---|---|
![]() |
Maximale kracht 2.200 N |
Beugels easyE-50
CAD bestand BP90.0000.0044 | CAD bestand BP90.0000.0024
| Motorzijde | Ordernr: BP90.0000.0044 |
|---|---|
![]() |
Maximale kracht 4.500 N |
| Zijde van de zuigerstang | Ordernr: BP90.0000.0024 |
|---|---|
![]() |
Maximale kracht 4.500 N |
Beugels easyE-60
CAD bestand BP90.0000.0054 | CAD bestand BP90.0000.0029
| Motor zijde | Ordernr: BP90.0000.0054 |
|---|---|
![]() |
Maximale kracht 5.000 N |
| Zijde van de zuigerstang | Ordernr: BP90.0000.0029 |
|---|---|
![]() |
Maximale kracht 4.500 N |









